Students graduating from Albion College and pursuing graduate education in the health professions have been accepted into programs around the country. Following are some of the health-professions schools Albion graduates have attended.
Human Medicine: |
|||
| Arizona | Midwestern Univ. | New York
|
New York Medical College |
| Colorado | University of Colorado | Mount Sinai | |
| Washington, D. C.
|
Georgetown University | SUNY Upstate Medical Univ. | |
| Howard University | University of Rochester | ||
| Florida | Nova Southeastern Univ. | North Carolina | Duke University |
| Georgia | Emory University | Wake Forest University | |
| Illinois | Finch University | Ohio
|
Case Western Reserve Univ. |
| Loyola University | Medical College of Ohio | ||
| Midwestern University | Ohio State University | ||
| Iowa | Des Moines University | Ohio University | |
| Maine | Univ. of New England | University of Cincinnati | |
| Massachusetts | Boston University | Wright State University | |
| Michigan | University of Michigan | Oklahoma | Oklahoma State Univ. |
| Michigan State University | Pennsylvania | Pennsylvania State University | |
| Wayne State University | Jefferson Medical College | ||
| Minnesota | Mayo Medical School | Lake Erie COM | |
| Missouri | Washington University | Philadelphia COM | |
| Kirksville COM | Tennessee | Meharry Medical College | |
| University of Health Sciences - Kansas City | Vermont | University of Vermont | |
| Nebraska | Creighton University | Wisconsin | Medical College of Wisconsin |
| New Hampshire | Dartmouth Medical School | West Virginia | West Virginia SOM |
|
|||
| Florida | Nova Southeastern Univ. | Nebraska | Creighton University |
| Massachusetts | Boston University | Ohio | Case Western Reserve Univ |
| Tufts University | Pennsylvania
|
Temple University | |
| Michigan | University of Detroit Mercy | University of Pennsylvania | |
| University of Michigan | Wisconsin | Marquette University | |
|
|||
| Michigan | Michigan State University | Ohio | Ohio State University |
|
|||
| Colorado | Regis University | Missouri | Washington University |
| Illinois | Northwestern University | North Carolina | Duke University |
| Massachusetts | Boston University | Pennsylvania
|
Temple University |
| Michigan
|
Central Michigan Univ. | University of Pittsburgh | |
| Grand Valley State Univ. | West Virginia | Wheeling Jesuit Univ. | |
| Oakland University | |||
| Wayne State University | |||
|
|||
| California | California CPM | Ohio | Ohio CPM |
| Illinois | William Scholl CPM | Pennsylvania | Temple University CPM |
| Iowa | Des Moines University | ||
|
|||
| Alabama | University of Alabama | Oregon | Pacific University |
| Florida | Nova Southeastern | Pennsylvania | Pennsylvania College of Optometry |
| Illinois | Illinois College of Optometry | ||
|
|||
| Michigan
|
Central Michigan Univ. | Nebraska | University of Nebraska |
| Univ. of Michigan-Flint | |||
| Wayne State University | |||
| Western Michigan Univ. | |||
|
|||
| Michigan | Ferris State University | Wayne State University | |